Prix camping-car neuf LMC – Tarif public TTC
Le constructeur LMC se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
Type | Modèle | Porteur | Moteur | Long. | Lit principal | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Profilé | Cruiser V 646 G | Fiat Ducato | 2,2 l 120 ch | 6,69 m | Lits jumeaux | 73.330 € |
Profilé | Cruiser T 662 G | Fiat Ducato | 2,2 l 120 ch | 6,99 m | Lits jumeaux | 76.890 € |
Profilé | Cruiser T 732 G | Fiat Ducato | 2,2 l 120 ch | 7,55 m | Lits jumeaux | 80.440 € |
Profilé | Tourer T 660 G | Citroën Jumper | 2,2 l 120 ch | 6,99 m | Lits jumeaux | 62.880 € |
Profilé | Tourer T 730 G | Citroën Jumper | 2,2 l 120 ch | 7,37 m | Lits jumeaux | 66.640 € |
Profilé | Tourer T 720 | Citroën Jumper | 2,2 l 120 ch | 7,37 m | Lit central | 66.440 € |
Profilé | Tourer H 660 G | Citroën Jumper | 2,2 l 120 ch | 6,99 m | Lits jumeaux | 65.250 € |
Profilé | Tourer H 730 G | Citroën Jumper | 2,2 l 120 ch | 7,37 m | Lits jumeaux | 68.800 € |
Profilé | Tourer H 720 | Citroën Jumper | 2,2 l 120 ch | 7,37 m | Lit central | 68.800 € |
L’article Prix camping-car neuf 2022 LMC est apparu en premier sur Campingcarlesite.
Source
Camping Car Le Site
https://www.campingcarlesite.com/prix-camping-car-neuf/552-camping-car-lmc